Spesifikasi Produk
| Topologi | Konversi ganda online |
| Konfigurasi | Tower |
| Part Number | 9E6Ki |
| Rate (VA / Watt) | 6000/4800 |
| Dimensi (tinggi x lebar x tebal, mm) | 708,5 x 262,4 x 612,9 |
| Berat (kg) | 68 |
| Koneksi | Tertanam - lihat manual untuk tata letak blok terminal |
| Rentang Input Tegangan | 176-276V tanpa penurunan daya (hingga 110-276V dengan penurunan daya) |
| Tegangan Nominal | 220/230/240V |
| Frekuensi | Pilihan otomatis 50/60 Hz |
| Rentang frekuensi | 45-66Hz |
| Arus Sirkuit Pendek | 82 A |
| Tegangan | 220V/230V/240V ±2 % |
| Tegangan THD | <3% |
| Efisiensi (Mode Normal) | Hingga 93% dalam mode Online, 97% dalam mode ECO |
| Frekuensi Output | Pilihan otomatis 50/60 Hz |
| Port Komunikasi | 1 port USB + 1 port serial RS232 (port USB dan RS232 tidak dapat digunakan secara bersamaan) |
| Slot Komunikasi | 1 slot untuk kartu Network-MS, ModBus-MS atau Relay-MS |
| Daya software | Perangkat Lunak Daya Cerdas |
| Kebisingan | <55dB |
| Suhu Pengoperasian | 0 hingga 40°C |
| Tanda keamanan | IEC / EN 62040-1 |
| Tanda EMC | IEC / EN 62040 -2 |
| License | CE, laporan CB (TUV) |



