Spesifikasi Produk
| Topologi | Jalur Interaktif dengan Pengaturan Tegangan Otomatis |
| Konfigurasi | Tower |
| Part Number | 9C00-53239N |
| Rate (VA / Watt) | 9C00-53239N |
| Dimensi (tinggi x lebar x tebal, mm) | 278x100x143 |
| Koneksi | (1) NEMA 5-15P |
| Tegangan Input Tanpa Menggunakan Baterai | 170-280V |
| Frekuensi operasi | Frekuensi Pengoperasian 50Hz atau 60Hz |
| Tegangan | 230V |
| Wadah Output | (4) universal |
| Pengatur Tegangan Baterai | +/- 10% |
| Frekuensi Output | 50/60Hz |
| Pengatur Frekuensi | +/- 1Hz |
| Jenis baterai | 1x12V / 7Ah |
| Daya software | Winpower |
| Suhu Pengoperasian | 0-40ºC |

